AVANT БалансЦены
Дом Balance: квартиры, террасы, мансарды и сити-хаусы, потолки до 5,2 м, ввод в 2027 году. Цены начинаются от 30,12 млн ₽ — по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 25,2–25,6 м² | 2–5 | от 30,1 млн ₽ |
| Однокомнатные | 44,2–205,1 м² | 1–8 | от 45,9 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 62,6–80 м² | 1–5 | от 61,1 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 93,2–122,1 м² | 2–6 | от 92,4 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 96,7 м² | 6 | от 96,7 млн ₽ |
Показано лотов: 20 · от 30,12 до 437,36 млн ₽
Четыре вещи, которые стоит выяснить до брони — по каждой ответим в день обращения.
Оставьте заявку — пришлём подборку свободных квартир с ценами застройщика.
Дом камерный: квартир в продаже немного, и каждая на счету. Ниже — все свободные: комнатность, площадь, этаж и цена из прайса AAG. Проданное со страницы уходит само.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 25,6 м² | 5 | Balance | 30 124 452 ₽ |
| Студия | 25,2 м² | 2 | Balance | 32 189 550 ₽ |
| Студия | 25,5 м² | 4 | Balance | 33 793 981 ₽ |
| 1-комнатная | 44,2 м² | 1 | Balance | 45 921 105 ₽ |
| 1-комнатная | 44,8 м² | 1 | Balance | 46 544 328 ₽ |
| 1-комнатная | 46,4 м² | 1 | Balance | 47 864 695 ₽ |
| 2-комнатная | 62,6 м² | 1 | Balance | 61 095 628 ₽ |
| 2-комнатная | 68,5 м² | 3 | Balance | 64 111 175 ₽ |
| 2-комнатная | 69,1 м² | 1 | Balance | 66 373 067 ₽ |
| 2-комнатная | 70,6 м² | 1 | Balance | 67 833 715 ₽ |
| 2-комнатная | 73,7 м² | 3 | Balance | 69 047 127 ₽ |
| 2-комнатная | 73,8 м² | 3 | Balance | 69 131 422 ₽ |
| 2-комнатная | 68,3 м² | 5 | Balance | 73 655 333 ₽ |
| 2-комнатная | 80,0 м² | 2 | Balance | 76 290 086 ₽ |
| 3-комнатная | 99,2 м² | 5 | Balance | 92 365 468 ₽ |
| 4-комнатная | 96,7 м² | 6 | Balance | 96 700 000 ₽ |
| 3-комнатная | 93,2 м² | 2 | Balance | 96 768 869 ₽ |
| 3-комнатная | 122,1 м² | 2 | Balance | 110 052 982 ₽ |
| 3-комнатная | 110,7 м² | 6 | Balance | 135 819 623 ₽ |
| 1-комнатная | 205,1 м² | 8 | Balance | 437 361 422 ₽ |
| 2-комнатная · в брони | 74,4 м² | 6 | Balance | 69 500 799 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 111,7 м² | 3 | Balance | 99 311 564 ₽ |
Свободно лотов: 20, ещё 2 в брони. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите, какой этаж и площадь ищете, — проверим наличие и цену у застройщика в день обращения.









В подборке — планировки, площади, этажи и цены застройщика на сегодня. Ответим в течение рабочего дня, без звонков в нерабочее время.
Пришлём свободные планировки Balance с площадями и ценами застройщика. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.